全国技术服务热线:
0769-81096299
0769-81096399
18922903555
0769-81096399
18922903555
40系列玻璃转子流量计,具有灵敏度高、测量范围宽、压力损失小,对仪表前直管段要求不高等特点。一般用来测量低压、常温,不带颗粒悬浮物的透明液体或气体。广泛应用于石油、化工、钢铁、电子、环保、电力、医药等工业领域。
▲ 介质温度: PVC ≤ 60°C;304SS ≤100°C
▲ 精 度:±5%
▲ O 形圈:丁腈橡胶
▲ 可配报警开关
▲ 法兰标准: HG20593-97PN1.0其它标准可定制-日标,美标
一、FA40S/VA40S系列流量计技术参数
公称通径 DN(mm) |
测量范围Measure |
工作压力 (Mpa) |
||
液体Water(L/h) | 气体Air (NL/min) | 304SS | PVC | |
15 | 30-300 | 10-100 | ≤0.7 | ≤0.4 |
60-600 | 20-200 | |||
90-900 | 25-250 | |||
20 | 90-900 | 20-200 | ||
120-1200 | 30-300 | |||
180-1800 | 50-500 | |||
25 | 180-1800 | 50-500 | ||
300-3000 | 100-1000 | |||
480-4800 | 150-1500 | |||
32 | 480-4800 | 200-2000 | ||
600-6000 | 250-2500 | |||
720-7200 | 300-3000 | |||
40 | 1-10m³/h | 18-180Nm³/h | ≤0.5 | ≤0.3 |
1.2-12m³/h | 20-200Nm³/h | |||
1.5-15m³/h | 25-250Nm³/h | |||
50 | 1.2-12m³/h | 20-200Nm³/h | ≤0.3 | ≤0.25 |
1.5-15m³/h | 25-250Nm³/h | |||
1.8-18m³/h | 30-300Nm³/h | |||
65 | 1.8-18m³/h | 25-250Nm³/h | ||
3-30m³/h | 35-350Nm³/h | |||
4-40m³/h | 40-400Nm³/h | |||
80 | 4-40m³/h | 40-400Nm³/h | ||
5-50m³/h | 50-500Nm³/h | |||
6-60m³/h | 60-600Nm³/h | |||
100 | 6-60m³/h | 60-600Nm³/h | ||
7-70m³/h | 70-700Nm³/h | |||
10-100m³/h | 90-900Nm³/h |
FA40S系列流量计外形尺寸(法兰连接 单位mm)
编号 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
L | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 410 | |
H | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | |
d | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | |
F | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
重量 | KG304SS | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
PVC | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 15 | 13 | 22 |
VA40S系列流量计外形尺寸(法兰连接 单位mm)
编号 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 250 | 300 | 310 | 320 | 330 | 360 |
H | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
D | 100 | 110 | 120 | 145 | 155 | 170 |
F | G1/2″ | G3/4″ | G1″ | G1¼″ | G1½″ | G2″ |